Pricing
One price. No per-ticket fees. No surprises.
Every plan includes a 14-day free trial — no card required to start.
Monthly
Yearly 2 months free
Starter
Everything a small shop needs to sell and track repairs day to day.
$8
$80
/mo
Up to 3 users
Start Free Trial- Repair tickets
- Invoicing
- Point of sale
- Client records
Most popular
Growth
Adds quotations, purchase orders, a bigger team, and expense tracking.
$16
$160
/mo
Up to 6 users
Start Free Trial- Everything in Starter
- Quotations
- Supplier purchase orders
- Technician management
- Expense tracking
- Online booking page
- Customer payments (M-Pesa, Stripe, PayPal)
- Email & WhatsApp marketing
Complete
The full platform — stock tracking, field jobs, reports, and unlimited users.
$24
$240
/mo
Unlimited users
Start Free Trial- Everything in Growth
- Full stock & inventory tracking
- Field jobs (on-site repairs)
- Client map
- Profit & loss reports
- Employee management
- Google Calendar sync
- Shipping & tracking (ShipStation)
Showing pricing for United States. Reference price, updated periodically - not a live exchange rate. Charged in KES at checkout regardless of your country. Change country
Pricing in your currency
Pricing for all three plans, in your own currency.
Reference prices, updated periodically - not a live exchange rate. Charged in KES at checkout regardless of your country.
| Country | Starter | Growth | Complete |
|---|---|---|---|
| BWP 105 BWP 1,050 /mo | BWP 210 BWP 2,100 /mo | BWP 315 BWP 3,150 /mo | |
| XAF 4,500 XAF 45,000 /mo | XAF 9,000 XAF 90,000 /mo | XAF 13,500 XAF 135,000 /mo | |
| XOF 4,500 XOF 45,000 /mo | XOF 9,000 XOF 90,000 /mo | XOF 13,500 XOF 135,000 /mo | |
| $8 $80 /mo | $16 $160 /mo | $24 $240 /mo | |
| EGP 350 EGP 3,500 /mo | EGP 700 EGP 7,000 /mo | EGP 1,050 EGP 10,500 /mo | |
| ETB 950 ETB 9,500 /mo | ETB 1,900 ETB 19,000 /mo | ETB 2,850 ETB 28,500 /mo | |
| GHS 100 GHS 1,000 /mo | GHS 200 GHS 2,000 /mo | GHS 300 GHS 3,000 /mo | |
| KES 1,000 KES 10,000 /mo | KES 2,000 KES 20,000 /mo | KES 3,000 KES 30,000 /mo | |
| MWK 13,500 MWK 135,000 /mo | MWK 27,000 MWK 270,000 /mo | MWK 40,500 MWK 405,000 /mo | |
| MAD 75 MAD 750 /mo | MAD 150 MAD 1,500 /mo | MAD 225 MAD 2,250 /mo | |
| MZN 500 MZN 5,000 /mo | MZN 1,000 MZN 10,000 /mo | MZN 1,500 MZN 15,000 /mo | |
| NAD 140 NAD 1,400 /mo | NAD 280 NAD 2,800 /mo | NAD 420 NAD 4,200 /mo | |
| ?11,000 ?110,000 /mo | ?22,000 ?220,000 /mo | ?33,000 ?330,000 /mo | |
| RWF 9,500 RWF 95,000 /mo | RWF 19,000 RWF 190,000 /mo | RWF 28,500 RWF 285,000 /mo | |
| XOF 4,500 XOF 45,000 /mo | XOF 9,000 XOF 90,000 /mo | XOF 13,500 XOF 135,000 /mo | |
| R 140 R 1,400 /mo | R 280 R 2,800 /mo | R 420 R 4,200 /mo | |
| TZS 18,000 TZS 180,000 /mo | TZS 36,000 TZS 360,000 /mo | TZS 54,000 TZS 540,000 /mo | |
| UGX 29,000 UGX 290,000 /mo | UGX 58,000 UGX 580,000 /mo | UGX 87,000 UGX 870,000 /mo | |
| ZMW 180 ZMW 1,800 /mo | ZMW 360 ZMW 3,600 /mo | ZMW 540 ZMW 5,400 /mo | |
| $8 $80 /mo | $16 $160 /mo | $24 $240 /mo |
| Country | Starter | Growth | Complete |
|---|---|---|---|
| €7 €70 /mo | €14 €140 /mo | €21 €210 /mo | |
| €7 €70 /mo | €14 €140 /mo | €21 €210 /mo | |
| €7 €70 /mo | €14 €140 /mo | €21 €210 /mo | |
| €7 €70 /mo | €14 €140 /mo | €21 €210 /mo | |
| €7 €70 /mo | €14 €140 /mo | €21 €210 /mo | |
| €7 €70 /mo | €14 €140 /mo | €21 €210 /mo | |
| €7 €70 /mo | €14 €140 /mo | €21 €210 /mo | |
| NOK 75 NOK 750 /mo | NOK 150 NOK 1,500 /mo | NOK 225 NOK 2,250 /mo | |
| PLN 30 PLN 300 /mo | PLN 60 PLN 600 /mo | PLN 90 PLN 900 /mo | |
| €7 €70 /mo | €14 €140 /mo | €21 €210 /mo | |
| RON 32 RON 320 /mo | RON 64 RON 640 /mo | RON 96 RON 960 /mo | |
| €7 €70 /mo | €14 €140 /mo | €21 €210 /mo | |
| SEK 75 SEK 750 /mo | SEK 150 SEK 1,500 /mo | SEK 225 SEK 2,250 /mo | |
| CHF 7 CHF 70 /mo | CHF 14 CHF 140 /mo | CHF 21 CHF 210 /mo | |
| $8 $80 /mo | $16 $160 /mo | $24 $240 /mo | |
| £6 £60 /mo | £12 £120 /mo | £18 £180 /mo |
| Country | Starter | Growth | Complete |
|---|---|---|---|
| BDT 950 BDT 9,500 /mo | BDT 1,900 BDT 19,000 /mo | BDT 2,850 BDT 28,500 /mo | |
| ¥55 ¥550 /mo | ¥110 ¥1,100 /mo | ¥165 ¥1,650 /mo | |
| ?650 ?6,500 /mo | ?1,300 ?13,000 /mo | ?1,950 ?19,500 /mo | |
| IDR 125,000 IDR 1,250,000 /mo | IDR 250,000 IDR 2,500,000 /mo | IDR 375,000 IDR 3,750,000 /mo | |
| ¥1,150 ¥11,500 /mo | ¥2,300 ¥23,000 /mo | ¥3,450 ¥34,500 /mo | |
| MYR 35 MYR 350 /mo | MYR 70 MYR 700 /mo | MYR 105 MYR 1,050 /mo | |
| PKR 2,200 PKR 22,000 /mo | PKR 4,400 PKR 44,000 /mo | PKR 6,600 PKR 66,000 /mo | |
| ?450 ?4,500 /mo | ?900 ?9,000 /mo | ?1,350 ?13,500 /mo | |
| SAR 30 SAR 300 /mo | SAR 60 SAR 600 /mo | SAR 90 SAR 900 /mo | |
| S$11 S$110 /mo | S$22 S$220 /mo | S$33 S$330 /mo | |
| ?10,500 ?105,000 /mo | ?21,000 ?210,000 /mo | ?31,500 ?315,000 /mo | |
| ?280 ?2,800 /mo | ?560 ?5,600 /mo | ?840 ?8,400 /mo | |
| AED 30 AED 300 /mo | AED 60 AED 600 /mo | AED 90 AED 900 /mo | |
| $8 $80 /mo | $16 $160 /mo | $24 $240 /mo |
| Country | Starter | Growth | Complete |
|---|---|---|---|
| $8 $80 /mo | $16 $160 /mo | $24 $240 /mo | |
| CA$11 CA$110 /mo | CA$22 CA$220 /mo | CA$33 CA$330 /mo | |
| CRC 4,100 CRC 41,000 /mo | CRC 8,200 CRC 82,000 /mo | CRC 12,300 CRC 123,000 /mo | |
| DOP 460 DOP 4,600 /mo | DOP 920 DOP 9,200 /mo | DOP 1,380 DOP 13,800 /mo | |
| $8 $80 /mo | $16 $160 /mo | $24 $240 /mo | |
| GTQ 62 GTQ 620 /mo | GTQ 124 GTQ 1,240 /mo | GTQ 186 GTQ 1,860 /mo | |
| $8 $80 /mo | $16 $160 /mo | $24 $240 /mo | |
| $8 $80 /mo | $16 $160 /mo | $24 $240 /mo | |
| $8 $80 /mo | $16 $160 /mo | $24 $240 /mo | |
| MX$140 MX$1,400 /mo | MX$280 MX$2,800 /mo | MX$420 MX$4,200 /mo | |
| $8 $80 /mo | $16 $160 /mo | $24 $240 /mo | |
| $8 $80 /mo | $16 $160 /mo | $24 $240 /mo |
| Country | Starter | Growth | Complete |
|---|---|---|---|
| $8 $80 /mo | $16 $160 /mo | $24 $240 /mo | |
| BOB 55 BOB 550 /mo | BOB 110 BOB 1,100 /mo | BOB 165 BOB 1,650 /mo | |
| R$40 R$400 /mo | R$80 R$800 /mo | R$120 R$1,200 /mo | |
| CLP 7,300 CLP 73,000 /mo | CLP 14,600 CLP 146,000 /mo | CLP 21,900 CLP 219,000 /mo | |
| COP 32,000 COP 320,000 /mo | COP 64,000 COP 640,000 /mo | COP 96,000 COP 960,000 /mo | |
| $8 $80 /mo | $16 $160 /mo | $24 $240 /mo | |
| GYD 1,700 GYD 17,000 /mo | GYD 3,400 GYD 34,000 /mo | GYD 5,100 GYD 51,000 /mo | |
| PEN 30 PEN 300 /mo | PEN 60 PEN 600 /mo | PEN 90 PEN 900 /mo |
| Country | Starter | Growth | Complete |
|---|---|---|---|
| A$12 A$120 /mo | A$24 A$240 /mo | A$36 A$360 /mo | |
| NZ$13 NZ$130 /mo | NZ$26 NZ$260 /mo | NZ$39 NZ$390 /mo |
Compare plans in detail
| Feature | Starter | Growth | Complete |
|---|---|---|---|
| Repair tickets & status tracking | ✓ | ✓ | ✓ |
| Invoicing & receipts | ✓ | ✓ | ✓ |
| Point of sale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Client records | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quotations | — | ✓ | ✓ |
| Supplier purchase orders | — | ✓ | ✓ |
| Technician management | — | ✓ | ✓ |
| Expense tracking | — | ✓ | ✓ |
| Parts & stock inventory | — | — | ✓ |
| Field jobs (on-site repairs) | — | — | ✓ |
| Client map | — | — | ✓ |
| Profit & loss reports | — | — | ✓ |
| Employee management | — | — | ✓ |
| Online booking page | — | ✓ | ✓ |
| Customer payments (M-Pesa, Stripe, PayPal) | — | ✓ | ✓ |
| Email & WhatsApp marketing | — | ✓ | ✓ |
| Google Calendar sync | — | — | ✓ |
| Shipping & tracking (ShipStation) | — | — | ✓ |
| WooCommerce & Shopify sync | — | — | ✓ |
| Users included | 3 | 6 | Unlimited |